

1 690,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 690,00 zł.
10 w magazynie
Audi, Seat, Skoda, VW (2007–2015)
„`
Audi3 wersji
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| A3 (8P1) / Sportback | 2.0 TDI / Quattro | 140 KM/ 103 kW | 2007–2013 |
| A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI | 140 KM/ 103 kW | 2008–2013 |
| TT (8J3) / Roadster | 2.0 TDI Quattro | 170 KM/ 125 kW | 2008–2014 |
Seat3 wersji
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Altea / XL | 2.0 TDI | 140 KM/ 103 kW | 2007– |
| Leon (1P1) | 2.0 TDI | 140 KM/ 103 kW | 2007–2012 |
| Toledo III (5P2) | 2.0 TDI | 140 KM/ 103 kW | 2007–2009 |
Skoda3 wersji
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Octavia II / Combi | 2.0 TDI | 110 KM/ 81 kW | 2011–2013 |
| Superb II / Estate | 2.0 TDI | 140 KM/ 103 kW | 2010–2015 |
| Yeti (5L) | 2.0 TDI 4×4 | 140 KM/ 103 kW | 2009–2015 |
Volkswagen6 wersji
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Beetle (5C1) | 2.0 TDI | 140 KM/ 103 kW | 2011– |
| Eos (1F7, 1F8) | 2.0 TDI | 140 KM/ 103 kW | 2008–2015 |
| Golf VI / Variant / Plus | 2.0 TDI | 110-140 KM/ 81-103 kW | 2008–2013 |
| Jetta III / IV | 2.0 TDI | 140 KM/ 103 kW | 2005– |
| Passat B6 / B7 / CC | 2.0 TDI | 140 KM/ 103 kW | 2007–2014 |
| Scirocco (137, 138) | 2.0 TDI | 140 KM/ 103 kW | 2008–2017 |
„`
Numery turbosprężarki
Numery OE producenta
Wysyłka zagraniczna wyceniana indywidualnie
1 690,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 690,00 zł.
1 690,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 690,00 zł.
2 690,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 690,00 zł.
1 090,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 090,00 zł.