Turbosprężarka nowa 1.5 DCI – Dacia, Mercedes-Benz, Nissan, Renault – 16359700099

1 890,00 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 890,00 .

3 w magazynie

Kaucja 500,00 zł * i Do Twojego koszyka zostanie dodana kaucja. Możesz ją odzyskać, jeżeli zwrócisz nam swoją starą turbosprężarkę.
Cena produktu 1.890,00 zł
Kaucja 500,00 zł
Cena łącznie 2.390,00 zł

Jeżeli nie ma turbosprężarki na stanie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu sprawdzenia dostępności.

Jesteśmy profesjonalnym sklepem internetowym zajmującym się sprzedażą turbosprężarek. Cieszymy się zaufaniem klientów nieprzerwanie od 2005 roku. Posiadamy niezwykle szeroką ofertę produktów dostępnych od ręki – sprawdź nasz asortyment. Jeśli nie znalazłeś tego, czego szukasz, napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie pomożemy Ci dopasować odpowiednie rozwiązanie!

Gwarancja 24 miesiące
Wysyłka 1-2 dni robocze (Polska)
sklep@turbo24.eu+48 500 56 56 37WhatsAppWysyłka zagraniczna wyceniana indywidualnie
Pasuje do następujących modeli
Nowa

Turbosprężarka do Dokker Duster Lodgy Logan Sandero A Klasa B Klasa Citan CLA NV250 Qashqai Captur Clio Express Kadjar Megane Kangoo 1.5

DACIA, MERCEDES – BENZ, NISSAN, RENAULT (Od 2016r)

DACIA12 wersji

Model Silnik Moc Rocznik
Dokker 1.5 Blue dCi 75 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Dokker 1.5 Blue dCi 95 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Dokker Express 1.5 Blue dCi 75 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Dokker Express 1.5 Blue dCi 95 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Duster II 1.5 dCi 95 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Duster II 1.5 dCi 115 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Lodgy I 1.5 Blue dCi 95 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Lodgy I 1.5 Blue dCi 115 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Logan II 1.5 Blue dCi 75 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Logan II 1.5 Blue dCi 95 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Sandero II 1.5 Blue dCi 75 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Sandero II 1.5 Blue dCi 95 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–

MERCEDES – BENZ17 wersji

Model Silnik Moc Rocznik
A-Klasa V177 Sedan A 160 d 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
A-Klasa V177 Sedan A 180 d 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
A-Klasa W177 Hatchback A 160 d 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
A-Klasa W177 Hatchback A 180 d 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
B-Klasa W247 Sports Tourer B 160 d 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
B-Klasa W247 Sports Tourer B 180 d 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Citan W415 108 CDI 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Citan W415 109 CDI 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Citan W415 111 CDI 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Citan W420 108 CDI 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Citan W420 110 CDI 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Citan W420 112 CDI 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Citan Tourer W420 108 CDI 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Citan Tourer W420 110 CDI 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Citan Tourer W420 112 CDI 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
CLA C118 Coupe CLA 180 d 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
CLA X118 Shooting Brake CLA 180 d 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–

NISSAN4 wersji

Model Silnik Moc Rocznik
NV250 X61 dCi 80 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
NV250 X61 dCi 95 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
NV250 X61 dCi 115 1.5l 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Qadhqai II 1.5 dCi 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–

RENAULT23 wersji

Model Silnik Moc Rocznik
Captur II 1.5 Blue dCi 95 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Captur II 1.5 Blue dCi 115 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Clio V 1.5 Blue dCi 85 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Clio V 1.5 Blue dCi 100 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Clio V 1.5 Blue dCi 115 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Express II 1.5 Blue dCi 75 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Express II 1.5 Blue dCi 95 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Kadjar I 1.5 Blue dCi 115 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Kangoo II 1.5 dCi 80 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Kangoo II 1.5 dCi 95 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Kangoo II 1.5 dCi 115 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Grand Kangoo II 1.5 dCi 80 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Grand Kangoo II 1.5 dCi 95 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Grand Kangoo II 1.5 dCi 115 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Kangoo Express II 1.5 dCi 80 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Kangoo Express II 1.5 dCi 95 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Kangoo Express II 1.5 dCi 115 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Megane IV Grand Coupe 1.5 Blue dCi 95 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Megane IV Grand Coupe 1.5 Blue dCi 115 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Megane IV Grandtour 1.5 Blue dCi 95 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Megane IV Grandtour 1.5 Blue dCi 115 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Megane IV Liftback 1.5 Blue dCi 95 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Megane IV Liftback 1.5 Blue dCi 115 1.5 DCI 75-116 KM/ 55-85 kW 2016–
Numery referencyjne

Numery turbosprężarki

1635970002516359700057163597000851635970009916359880025163598800571635988008516359880099

Numery OE producenta

1441000Q0C1441000Q1A144100499R144102767R144108425R144109240R144109643R144109984R14410-00Q0C14410-00Q1A14410-0499R14410-2767R14410-8425R14410-9240R14410-9643R14410-9984R60809030006080960200608090300080608096020080A6080903000A6080960200A608090300080A608096020080

Informacje dodatkowe

Polecane produkty