Turbosprężarka nowa 1.4 TFSI/TSI 140/150 KM – Audi, Seat, Skoda, VW – 9V205

1 990,00 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 990,00 .

7 w magazynie

Kaucja 550,00 zł * i Do Twojego koszyka zostanie dodana kaucja. Możesz ją odzyskać, jeżeli zwrócisz nam swoją starą turbosprężarkę.
Cena produktu 1.990,00 zł
Kaucja 550,00 zł
Cena łącznie 2.540,00 zł

Jeżeli nie ma turbosprężarki na stanie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu sprawdzenia dostępności.

Jesteśmy profesjonalnym sklepem internetowym zajmującym się sprzedażą turbosprężarek. Cieszymy się zaufaniem klientów nieprzerwanie od 2005 roku. Posiadamy niezwykle szeroką ofertę produktów dostępnych od ręki – sprawdź nasz asortyment. Jeśli nie znalazłeś tego, czego szukasz, napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie pomożemy Ci dopasować odpowiednie rozwiązanie!

Gwarancja 24 miesiące
Wysyłka 1-2 dni robocze (Polska)
sklep@turbo24.eu+48 500 56 56 37WhatsAppWysyłka zagraniczna wyceniana indywidualnie
Pasuje do następujących modeli
Nowa

Turbosprężarka VW Group 1.4TSI / TFSI 140KM/150KM

AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN (Od 2012r)

AUDI8 wersji

Model Silnik Moc Rocznik
A1 8X 1.4 TFSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
A1 8X Sportback 1.4 TFSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
A3 8V 1.4 TFSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
A3 8V Cabrio 1.4 TFSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
A3 8V Limuzyna 1.4 TFSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
A3 8V Sportback 1.4 TFSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Q2 I 1.4 TFSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Q3 8U 1.4 TFSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–

SEAT10 wersji

Model Silnik Moc Rocznik
Alhambra II 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Ateca I 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Ateca I 1.4 TSI 4Drive 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Ibiza IV 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Ibiza IV Sportcoupe 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Ibiza IV ST 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Leon III 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Leon III Coupe 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Leon III Kombi 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Leon III ST 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–

SKODA10 wersji

Model Silnik Moc Rocznik
Kodiaq I 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Kodiaq I 1.4 TSI 4X4 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Octavia III 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Octavia III Kombi 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Superb III 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Superb III Kombi 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Superb III 1.4 TSI 4×4 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Superb III Kombi 1.4 TSI 4×4 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Yeti I 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Yeti I 1.4 TSI 4×4 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–

VOLKSWAGEN23 wersji

Model Silnik Moc Rocznik
Beetle 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Beetle Cabrio 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
CC 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Golf VI 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Golf VI Cabrio 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Golf VI Sprtsvan 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Golf VII 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Golf VII Variant 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Jetta VI 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Passat B8 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Passat B8 Variant 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Passat B8 Alltrack 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Passat B8 1.4 TSI 4Motion 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Passat B8 Variant 1.4 TSI 4Motion 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Passat B8 Alltrack 1.4 TSI 4Motion 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Polo V 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Polo V VAN 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Sharan II 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Tiguan I 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Tiguan II 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Tiguan II 1.4 TSI 4Motion 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Tiguan II Allspace 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Touran III 1.4 TSI 1.4 T 140-150 KM/ 103-110 kW 2012–
Numery referencyjne

Numery turbosprężarki

9V205

Numery OE producenta

04E145704C04E145704CV04E145704CX04E145704P04E145704PV04E145704PX04E145721B04E145721BV04E145721BX

Informacje dodatkowe

Polecane produkty