1 190,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 190,00 zł.
3 w magazynie
Jeżeli nie ma turbosprężarki na stanie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu sprawdzenia dostępności.
Jesteśmy profesjonalnym sklepem internetowym zajmującym się sprzedażą turbosprężarek. Cieszymy się zaufaniem klientów nieprzerwanie od 2005 roku. Posiadamy niezwykle szeroką ofertę produktów dostępnych od ręki – sprawdź nasz asortyment. Jeśli nie znalazłeś tego, czego szukasz, napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie pomożemy Ci dopasować odpowiednie rozwiązanie!
MERCEDES-BENZ (Od 2016r)
Mercedes-Benz80 wersji
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| A-Klasa V177 Sedan A 200d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| A-Klasa V177 Sedan A 200d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| A-Klasa V177 Sedan A 220d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| A-Klasa V177 Sedan A 220d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| A-Klasa W177 Hatchback A 200d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| A-Klasa W177 Hatchback A 200d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| A-Klasa W177 Hatchback A 220d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| A-Klasa W177 Hatchback A 220d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| B-Klasa W247 Sports Tourer B 200d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| B-Klasa W247 Sports Tourer B 200d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| B-Klasa W247 Sports Tourer B 220d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| B-Klasa W247 Sports Tourer B 220d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| C-Klasa A205 Cabrio C 220d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| C-Klasa A205 Cabrio C 220d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| C-Klasa A205 Coupe C 220d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| C-Klasa A205 Coupe C 220d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| C-Klasa W205 C 200d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| C-Klasa S205 T-Model C 200d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| C-Klasa W205 C 220d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| C-Klasa W205 C 220d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| C-Klasa S205 T-Model C 220d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| C-Klasa S205 T-Model C 220d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| E-Klasa A238 Cabrio E 220d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| E-Klasa A238 Cabrio E 220d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| E-Klasa W213 E 200d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| E-Klasa W213 E 220d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| E-Klasa W213 E 220d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| E-Klasa S213 T-Model E 200d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| E-Klasa S213 T-Model E 220d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| E-Klasa S213 T-Model E 220d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| E-Klasa S213 All-Terrain E 220d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| V-Klasa W447 V 220 CDI 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| V-Klasa W447 V 220 CDI 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| CLA C118 Coupe CLA 200d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| CLA C118 Coupe CLA 200d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| CLA C118 Coupe CLA 220d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| CLA C118 Coupe CLA 220d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| CLA X118 Shooting Brake CLA 200d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| CLA X118 Shooting Brake CLA 200d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| CLA X118 Shooting Brake CLA 220d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| CLA X118 Shooting Brake CLA 220d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| CLS C257 CLS 220d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLA H247 GLA 200d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLA H247 GLA 200d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLA H247 GLA 220d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLA H247 GLA 220d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLB X247 GLB 200d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLB X247 GLB 200d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLB X247 GLB 220d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLB X247 GLB 220d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLC C253 Coupe GLC 200d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLC C253 Coupe GLC 200d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLC C253 Coupe GLC 220d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLC C253 Coupe GLC 220d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLC C253 Coupe GLC 300 de 2.0d Hybrid 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLC X253 GLC 200 d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLC X253 GLC 200 d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLC X253 GLC 220 d 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLC X253 GLC 220 d 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLC X253 GLC 300 de 2.0d Hybrid 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLE C167 Coupe GLE 350 de 2.0d Hybrid 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| GLE V167 GLE 350 de 2.0d Hybrid 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Marco Polo Camper W447 200 CDI 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Marco Polo Camper W447 200 CDI 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Marco Polo Camper W447 220 CDI 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Marco Polo Camper W447 220 CDI 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Vito W447 Furgon 114 CDI 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Vito W447 Furgon 114 CDI 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Vito W447 Furgon 116 CDI 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Vito W447 Furgon 116 CDI 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Vito W447 Mixto 114 CDI 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Vito W447 Mixto 114 CDI 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Vito W447 Mixto 116 CDI 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Vito W447 Mixto 116 CDI 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Vito W447 Tourer 114 CDI 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Vito W447 Tourer 114 CDI 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Vito W447 Tourer 116 CDI 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Vito W447 Tourer 116 CDI 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Vito W447 Tourer 119 CDI 2.0d | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
| Vito W447 Tourer 119 CDI 2.0d 4 Matic | 2.0D | 136-320 KM/ 100-235 kW | 2016– |
Numery turbosprężarki
Numery OE producenta
Wysyłka zagraniczna wyceniana indywidualnie
1 800,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 800,00 zł.
950,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 950,00 zł.
900,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 900,00 zł.
1 400,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 400,00 zł.