1 590,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 590,00 zł.
1 w magazynie
Jesteśmy profesjonalnym sklepem internetowym zajmującym się sprzedażą turbosprężarek. Cieszymy się zaufaniem klientów nieprzerwanie od 2005 roku. Posiadamy niezwykle szeroką ofertę produktów dostępnych od ręki – sprawdź nasz asortyment. Jeśli nie znalazłeś tego, czego szukasz, napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie pomożemy Ci dopasować odpowiednie rozwiązanie!
CITROEN, DS, FORD, MITUSBISHI, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA (Od 2013r do 2023r)
CITROEN22 wersji
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Berlingo II 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Berlingo II Multispace 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| C3 Aircross I 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| C4 II 1.6 HDi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| C4 II 1.6 BlueHDi 115 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| C4 II 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| C4 Picasso II 1.6 HDi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 115 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| C4 Grand Picasso II 1.6 HDi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 115 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| DS3 I 1.6 HDi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| DS3 I 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| DS3 I Cabrio 1.6 BlueHDi 115 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| DS3 I Cabrio 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| DS4 I 1.6 BlueHDi 115 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| DS4 I 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| DS5 I 1.6 HDi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| DS5 I 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Jumpy III 1.6 BlueHDi 115 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Spacetourer I 1.6 BlueHDi 115 115KM | 85kW | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
DS5 wersji
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| DS 3 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| DS 3 Cabrio 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| DS 4 Crossback | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| DS 4 Crossback 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| DS 5 I 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
FORD18 wersji
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| C-Max II 1.5 TDCi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| C-Max II 1.5 TDCi ECOnetic | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| C-Max II VAN 1.5 TDCi ECOnetic | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Fiesta VII 1.5 TDCi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Fiesta VII 1.5 TDCi Active | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Fiesta VII VAN 1.5 TDCi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Focus III 1.5 TDCi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Focus III 1.5 TDCi ECOnetic | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Focus III Hatchback 1.5 TDCi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Focus III Hatchback 1.5 TDCi ECOnetic | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Focus III Kombi 1.5 TDCi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Focus III Kombi 1.5 TDCi ECOnetic | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Transit Connect II V408 Furgon 1.5 TDCi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Transit Connect II V408 Minivan 1.5 TDCi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Transit Connect II V408 MPV 1.5 TDCi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Transit Courier I B460 Furgon 1.5 EcoBlue | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Transit Courier I B460 Minivan 1.5 EcoBlue | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Transit Courier I B460 MPV 1.5 EcoBlue | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
MITUSBISHI2 wersji
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| ASX I GA_W 1.6 DI-D | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| ASX I GA_W 1.6 DI-D 4WD | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
OPEL2 wersji
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Crossland I 1.6 CDTi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Crossland X I 1.6 CDTi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
PEUGEOT26 wersji
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 208 I 1.6 HDi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 208 I 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 308 II 1.6 HDi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 308 II 1.6 BlueHDi 115 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 308 II SW 1.6 HDi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 308 II SW 1.6 BlueHDi 115 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 308 II SW 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 508 I 1.6 HDi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 508 I SW 1.6 HDi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 508 I 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 508 I SW 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 2008 I 1.6 BlueHDi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 2008 I 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 3008 I 1.6 HDi | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 3008 I 1.6 BlueHDi 115 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 3008 I 1.6 BlueHDi 115 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 3008 I 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 3008 II 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 5008 I 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 5008 II 1.6 BlueHDi 115 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| 5008 II 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Expert III Furgon 1.6 BlueHDi 115 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Partner II Furgon 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Partner II Minivan 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Partner II Tepee 1.6 BlueHDi 120 | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
TOYOTA3 wersji
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Proace II Autobus 1.6 D4d | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Proace II Furgon 1.6 D4d | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
| Proace Verso II Autobus 1.6 D4d | 1.6HDI | 75-120 KM/ 55-88 kW | 2013–2023 |
Numery turbosprężarki
Numery OE producenta
Wysyłka zagraniczna wyceniana indywidualnie
1 690,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 690,00 zł.
1 690,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 690,00 zł.
2 690,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 690,00 zł.
1 090,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 090,00 zł.