1 950,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 950,00 zł.
5 w magazynie
Jeżeli nie ma turbosprężarki na stanie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu sprawdzenia dostępności.
Jesteśmy profesjonalnym sklepem internetowym zajmującym się sprzedażą turbosprężarek. Cieszymy się zaufaniem klientów nieprzerwanie od 2005 roku. Posiadamy niezwykle szeroką ofertę produktów dostępnych od ręki – sprawdź nasz asortyment. Jeśli nie znalazłeś tego, czego szukasz, napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie pomożemy Ci dopasować odpowiednie rozwiązanie!
RENAULT (Od 2019r)
Renault8 wersji
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Espace V 2.0 Blue dCi 160 | 1997ccm | 2.0 Blue d | 120-200 KM/ 88-147 kW | 2019– |
| Espace V 2.0 Blue dCi 200 | 1997ccm | 2.0 Blue d | 120-200 KM/ 88-147 kW | 2019– |
| Koleos II 2.0 Blue dCi 190 | 1997ccm | 2.0 Blue d | 120-200 KM/ 88-147 kW | 2019– |
| Talisman 2.0 Blue dCi 160 | 1997ccm | 2.0 Blue d | 120-200 KM/ 88-147 kW | 2019– |
| Talisman 2.0 Blue dCi 200 | 1997ccm | 2.0 Blue d | 120-200 KM/ 88-147 kW | 2019– |
| Talisman Grandtour 2.0 Blue dCi 160 | 1997ccm | 2.0 Blue d | 120-200 KM/ 88-147 kW | 2019– |
| Talisman Grandtour 2.0 Blue dCi 200 | 1997ccm | 2.0 Blue d | 120-200 KM/ 88-147 kW | 2019– |
| Trafic III 2.0 dCi | 1997ccm | 2.0 Blue d | 120-200 KM/ 88-147 kW | 2019– |
Numery turbosprężarki
Numery OE producenta
Wysyłka zagraniczna wyceniana indywidualnie
1 800,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 800,00 zł.
950,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 950,00 zł.
900,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 900,00 zł.
1 400,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 400,00 zł.